无锡地铁2号线五爱广场站





| 项目名称: | 无锡地铁2号线五爱广场站 |
| 获奖类型: | 2016年广州市优秀工程勘察设计奖 一等奖 |
| 项目类型: | 市政工程 |
| 设计单位: | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
| 项目时间: | 2010年5月至2014年12月 |
| 项目面积: | 0㎡ |
| 项目造价: | 万元 |
| 项目地址: | 无锡 |
| 项目说明: | 五爱广场站位于无锡市中心城区,沿五爱路敷设,五爱广场站总建筑13305.3平方米,其中主体建筑8414平方米;附属包含5个出入口通道及2组7个风亭,建筑面积共计4891.3平方米。 |






| 项目名称: | 无锡地铁2号线五爱广场站 |
| 获奖类型: | 2016年广州市优秀工程勘察设计奖 一等奖 |
| 项目类型: | 市政工程 |
| 设计单位: | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
| 项目时间: | 2010年5月至2014年12月 |
| 项目面积: | 0㎡ |
| 项目造价: | 万元 |
| 项目地址: | 无锡 |
| 项目说明: | 五爱广场站位于无锡市中心城区,沿五爱路敷设,五爱广场站总建筑13305.3平方米,其中主体建筑8414平方米;附属包含5个出入口通道及2组7个风亭,建筑面积共计4891.3平方米。 |

